| 商品名 | 価格 | 容量 | 最低 注文数 |
1L単価 | 水の種類 |
| 大台ヶ原の 天然水 |
1,200円 | 12L | 1本(自社配送エリア) 2本(その他のエリア) |
100円 | 天然水 |
| 無料お試し | あり |
| 最低利用期間 | - |
| 設置 | 自分で設置する |
| ボトルの形式 | リターナブルボトル (PET樹脂製) |
| 空ボトル処理 | 回収する |
| 配送形式 | 注文を受けて配送 定期配送もあり |
| 1ヶ月のノルマ(注文数の下限) | - |
| 不要月の配送中断可否 | - |
| 配送方法 | 中部地区・大阪地区は 自社配送。 その他の地区は 宅配業者が配送 |
| 配送時の曜日・時間帯指定 | 自社配送エリアでは 時間帯指定可能 |
| 配送時に不在だった場合の対応 | 不在通知から再配送依頼 |
| 定期メンテナンス | あり (1年に1回サーバー交換) |
| お手入れ | 蛇口を拭くなどの 簡単な手入れは ユーザーが実施 |
| 故障時 | 無料でサーバー交換 (返送するサーバーの送料も無料) |
| 配送料(宅配料) | 無料 ただし、北海道は500円 沖縄は1000円かかる |
| レンタル料 | 500円/月 |
| 契約料 | 無料 |
| メンテナンス料 | 3,000円 (1年に1回サーバー交換、返送するサーバーの 送料は自己負担) |
| 変更手数料 | サーバーの変更は 3,000円 (返送するサーバーの送料は自己負担) |
| 解約手数料 | 無料 (返送するサーバーの送料は自己負担) |
| 配送(宅配)地域 | |
| ■中部エリア 愛知県名古屋市全域、 愛知郡日進市・長久手町・東郷町、瀬戸市、尾張旭市 ■大阪エリア 大阪市北区・淀川区・東淀川区・都島区・福島区・西区・旭区・城東区・中央区 |
○ (自社配送) |
| 上記以外の都道府県 | ○ (宅配業者が配送) |
| 支払方法 |
| クレジットカード (自社配送エリアでは配達員への現金払もOK) |
| アクアセレクトの水 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 奈良 | 天然水 | 30mg/L | 8.2 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 10.0mg/L | 4.3mg/L | 0.7mg/L | 1.0mg/L |
| 寸法 | |
| スタンドタイプ | 【幅】32cm【奥行き】32cm【高さ】94.5cm |
| 卓上タイプ | 【幅】32cm【奥行き】32cm【高さ】51.5cm |
| 重量 | 消費電力 | 1ヶ月の 電気代の 目安 |
温水蛇口の 安全装置 |
||
| 冷水 | 温水 | ||||
| スタンドタイプ | 約18kg | - | - | 約1000円 | あり |
| 卓上タイプ | 約15kg | - | - | 約1000円 | |

