| 商品名 | 価格 | 容量 | 最低 注文数 |
1L単価 | 水の種類 |
| 京清水 | 1,680円 | 12L | 2本 | 140円 | 天然水 |
| 富士の滴 | 1,890円 | 12L | 2本 | 158円 | 天然水 |
| 奇跡の幻水 | 1,890円 | 12L | 2本 | 158円 | 天然水 |
| 無料お試し | なし |
| 最低利用期間 | 2年 |
| 設置 | 自分で設置する |
| ボトルの形式 | フィルムパック(軟質PET樹脂) |
| 空ボトル処理 | 使い捨て |
| 配送形式 | 定期配送 |
| 1ヶ月のノルマ(注文数の下限) | 2本 |
| 不要月の配送中断可否 | - |
| 配送方法 | 宅配業者(佐川急便) |
| 配送時の曜日・時間帯指定 | - |
| 配送時に不在だった場合の対応 | 宅配業者が入れる不在通知から再配送依頼 |
| 定期メンテナンス | なし |
| お手入れ | 装置内部は不要。 (蛇口を拭くなどの簡単な手入れは必要) |
| 故障時 | - |
| 配送料(宅配料) | 無料 |
| レンタル料 | |
| 契約料 | |
| メンテナンス料 | |
| 変更手数料 | - |
| 解約手数料 | 2年未満での解約時に5,250円かかる |
| 配送(宅配)地域 | |
| 北海道 | × |
| 本州 | ○ |
| 四国 | ○ |
| 九州 | ○ |
| 沖縄 | × |
| 離島 | × |
| 支払以降 |
| 口座振替 |
| 京清水 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 京都府 | 天然水 | 30mg/L | 不詳 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 8.0mg/L | 9.7mg/L | 1.6mg/L | 0.5mg/L |
| 富士の滴 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 山梨 | 天然水 | 30mg/L | 8 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 7.1μg/L | 4.9mg/L | 2.8mg/L | 1.2mg/L |
| 奇跡の幻水 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 大分 | 天然水 | 62mg/L | 7.7 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 16.6mg/L | 48.8mg/L | 4.9mg/L | 8.0mg/L |
| 寸法 | |
| 床置タイプ(ロング) | 【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】108cm ※ボトルホルダー装着時【高さ】134cm |
| 卓上タイプ(ショート) | 【幅】34cm【奥行き】35cm【高さ】56cm ※ボトルホルダー装着時【高さ】82cm |
| 重量 | 消費電力 | 1ヶ月の 電気代の 目安 |
温水蛇口の 安全装置 |
||
| 冷水 | 温水 | ||||
| 床置タイプ(ロング) | 約19kg | 80W | 350W | 約1000円 | あり |
| 卓上タイプ(ショート) | 約17kg | 100W | 350W | 約1000円 | |
| 床置タイプ(ロング) | カラーはブルーのみ |
| 卓上タイプ(ショート) |

